Peu médiatisé, le secteur ostréicole français est la plus importante production d’huître en Europe. Voici quelques données de production pour faire un état des lieux pour l’espèce Crassotrea gigas, l’huître principalement cultivée en France.
Evolution de la production française
Années | Production (en t) | Chiffres d’affaire (en M€) |
---|---|---|
1992 | 134300 | 252 |
1993 | 148500 | 274 |
1994 | 147000 | 255 |
1995 | 152100 | 215 |
1996 | 151600 | 232 |
1997 | 139700 | 221 |
1998 | 138500 | 237 |
1999 | 139000 | 229 |
2000 | 135500 | 230 |
2001 | 128500 | 238 |
2002 | 126500 | |
2003 | 128000 | |
2004 | 127000 | |
2005 | 128500 | |
2006 | 126000 | |
2007 | ||
2008 | 113215 | |
2009 | 112677 | |
2010 | 84100 | |
2011 | ||
2012 | 81020 | |
2013 | 79250 |
Voici quelques chiffres en tonnes de la production d’huître en France et de son évolution, région par région.
La production ostréicole région par région
En 1986 | En 1993 | En 2002 | En 2010 | |
---|---|---|---|---|
CRC Normandie | 10200 | 30000 | 27000 | 16200 |
CRC Bretagne-Nord | 6200 | 15000 | 16000 | 19000 |
CRC Bretagne-Sud | 10600 | 15000 | 20000 | 6000 |
CRC Pays de la Loire | 19000 | 25000 | 18000 | 7000 |
CRC Marennes-Oléron | 40000 | 35000 | 25000 | 20000 |
CRC Arcachon - Aquitaine | 11000 | 14000 | 10000 | 7000 |
CRC Méditerranée | 7800 | 10000 | 10500 | 7600 |
Total | 104800 | 144000 | 126500 | 82800 |
A travers ces chiffres, on peut observer la forte baisse de la production nationale en 2010, à cause des mortalités de juvéniles qui ont commencées en 2008. Depuis 1986, on observe une baisse constante de la production du bassin de Marennes-Oléron au profit de la Normandie et de la Bretagne Nord.
Les importations et les exportations
La production ostréicole française reste majoritairement destinée à la consommation intérieure. Ainsi, en 2010, seules 9388 t d’huîtres ont été exportées de France, principalement à destination de l’Italie (5367 t). Du côté des importations, 6262 t ont été importées, principalement d’Irlande (4307 t) [1].
La production mondiale
La production mondiale d’huîtres creuses de l’espèce Crassostrea gigas est estimée à 660 000 tonnes en 2010 (source FAO). Ces chiffres excluent la Chine, grand pays producteur d’huître pour lequel les espèces ne sont pas différenciées. La production des USA est également partagée entre plusieurs espèces comme l’huître américaine, Crassostrea virginica.
Ainsi, Chine exclue, la France est le troisième pays producteur d’huître creuse de l’espèce Crassostrea gigas, après le Japon et la Corée du Sud.
[1] Source FranceAgrimer, p. 70