La fin d’année 2019 et le début 2020 restera certainement dans les annales des années noires pour les fermetures de zones conchylicoles à cause de norovirus. Alors que les premières zones conchylicoles réouvrent, ostrea.org vous propose un ensemble de lien pour faire le bilan sur cette catastrophe pour les producteurs.
Bilan des zones fermées
Le bilan des zones fermées et les liens vers les arrêtés correspondant sont présentés dans le tableau suivant :
Zone | Code de la zone | Date de l'arrêté | Date de la dernière analyse | Cible | Date de rappel des produits | Cause de fermeture | Lien arrêté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivière d’Auray – Le Rohello | 56.12.3 | 18/12/19 | 18/12/19 | Tous coquillages | 02/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Rivière de Crac’h – Kerléarec | 56.09.2 | 21/12/19 | 20/12/19 | Tous coquillages | 03/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Rivière de Saint-Philibert | 56.10.1 | 27/12/19 | 27/12/19 | Tous coquillages | 11/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Rivière de Crac’h – Les Presses | 56.09.3 | 31/12/19 | 31/12/19 | Tous coquillages | 11/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Baie de Plouharnel | 56.08.1 | 31/12/19 | 31/12/19 | Tous coquillages | 16/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Rivière d’Etel – La Côte | 56.05.4 | 02/01/20 | 02/01/20 | Tous coquillages | 10/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Rivière d’Etel – Beg Er Vil | 56.05.5 | 02/01/20 | 02/01/20 | Tous coquillages | 13/12/19 | TIAC norovirus | lien |
estuaire de La Vilaine – baie de La Vilaine | 56.17.4 | 06/01/20 | 06/01/20 | Moules | 02/01/20 | 1400 E. coli | lien |
Baie de Quiberon | 56.08.2 | 08/01/20 | 07/01/20 | Tous coquillages | 26/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Baie du Mont-Saint-Michel rivage | 35.06 | 03/01/20 | 31/12/19 | Tous coquillages | 25/11/19 | TIAC norovirus | lien |
Zone conchylicole d’Hirel | 35.11 | 03/01/20 | 31/12/19 | Tous coquillages | 25/11/19 | TIAC norovirus | lien |
Blainville | 50.14.02 | 08/01/20 | 07/01/20 | Tous coquillages | 20/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Agon Nord | 50.15.01 | 08/01/20 | 07/01/20 | Tous coquillages | 22/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Route Neuve | 17C21 | 07/01/20 | 06/01/20 | Tous coquillages | 18/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Chaillevette | 17C18 | 07/01/20 | 06/01/20 | Tous coquillages | 18/12/19 | TIAC norovirus | lien |
La Brande | 17C25 | 27/12/19 | 26/12/19 | Huîtres | 26/12/19 | 3 prélèvements E. coli > norme | lien |
Etang de Thau ; Eaux Blanches | 34.38.01 ; 34.38.02 ; 34.39.01 ; 34.39.02 ; 34.40 | 09/01/20 | 09/01/20 | Tous coquillages | 19/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Estuaire de la Loire – Villès Martin | 44.09.B | 24/12/19 | 23/12/19 | Huîtres | 18/12/19 | 24000 E. coli | lien |
Traict du Croisic | 44.06 | 09/01/20 | 30/12/19 | Tous coquillages | 19/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Grandcamp-Maisy Est | 14.160 | 10/01/20 | 08/01/20 | Tous coquillages | 18/12/19 | TIAC norovirus | lien |
Grandcamp-Maisy Ouest et Gefosse Fontenay | 14.161 | 10/01/20 | 08/01/20 | Tous coquillages | 20/12/19 | TIAC norovirus | lien |
La carte de l’ensemble des zones fermées actuellement peut également être trouvées sur l’atlas sanitaire des coquillages.
Les premières zones ont été fermées dans le Morbihan, avant noël. Une pétition à été lancée pour soutenir les ostréiculteurs du Morbihan face à la pollution du littoral.
De très nombreux articles ont fait état de la situation, il serait difficile de tous les citer ici.
Informations sur l’épidémie de gastro-entérites
Cet article de vulgarisation scientifique de slate.fr permet de bien comprendre la complexité des infections au norovirus, dues notamment à la diversité des souches, de leur infectiosité et des réponses des personnes.
En France, une carte toute les semaines est produite par le réseau sentinelle sur la situation de la gastro-entérite.
Vous pouvez retrouvez ces cartes dans les différents bulletins édités par ce site :
- Situation du 9 au 15 décembre 2019
- Situation du 16 au 22 décembre 2019
- Situation du 23 au 29 décembre 2019
- Situation du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020
- Situation du 6 au 12 janvier 2020
Santé publique France a publié une étude sur les nombreuses TIAC (Toxi-Infections Alimentaires Collectives) suspectées liées à la consommation de coquillages fin 2019. Cet article montre bien le caractère inédit de la situation vu par l’indicateur du nombre de TIAC déclarées. Pour qu’une TIAC soit effective, il faut qu’elle soit déclarée, que des prélèvements soient effectués dans les aliments et qu’on retrouve la trace d’un agent infectieux dans ces aliments. C’est le plus souvent ces alertes qui ont conduit à la fermeture des zones conchylicoles.
Pour comprendre la stratégie de gestion du risque norovirus dans les coquillages, vous pouvez lire l’instruction technique DGAL/SDSSA/2019-855 du 20/12/2019 sur la gestion du risque norovirus en lien avec la consommation de coquillages. C’est cette instruction qui est quasi systématiquement citée dans les arrêtés de fermeture. En l’absence de moyen de détection fiable des norovirus actifs et infectieux, la stratégie de gestion repose en grande partie sur la surveillance et la caractérisation des TIAC.
Une étude de l’agence Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) a conclu en juillet 2019 à la difficulté de définir un seuil de détection des norovirus sur les huîtres.
Contexte climatique
La note technique de la DGAL pointe l’importance des défaillances de l’assainissement dans la survenue des TIAC, notamment en lien avec une pluviométrie excessive.
A ce sujet, les bulletins de Météo France permettent de caractériser finement les anomalies pluviométriques survenues fin 2019 :
On y retrouve notamment cette phrase qui me semble bien résumer la fin d’année 2019 : “Si décembre 2019, bien arrosé, ne présente pas de caractère exceptionnel, le cumul de pluie moyen sur la France depuis octobre est le plus élevé enregistré depuis 1959 avec un excédent proche de 60 %.”
Cette situation nationale peut être plus accentuée localement, ceci est illustré dans les Bulletins Climatiques Régionaux de Météo France (voir à la rubrique téléchargements), des records de pluviométrie sont ainsi tombés en Bretagne ou en Charente-Maritime.